Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 1219 Personen aus dem Landkreis Neustettin.
Familienname | Kreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Schubring | Neustettin | Storkow | |
Schubring | Neustettin | Storkow | |
Schubring | Neustettin | Flackenheide | |
Schubring | Neustettin | Flackenheide | |
Schubring | Neustettin | Flackenheide | |
Schult | Neustettin | Barkenbrügge | |
Schult | Neustettin | Dolgen | |
Schult | Neustettin | Bahrenbusch | |
Schult | Neustettin | Barkenbrügge | |
Schult | Neustettin | Flackenheide | |
Schult | Neustettin | Kölpin | |
Schult | Neustettin | Lümzow | |
Schult | Neustettin | Wurchow | |
Schult | Neustettin | Wurchow | |
Schult | Neustettin | Barkenbrügge | |
Schültge | Neustettin | Borntin | |
Schultz | Neustettin | Barkenbrügge | |
Schultz | Neustettin | Stepen | |
Schultz | Neustettin | Stepen | |
Schultz | Neustettin | Grumsdorf | |
Schultz | Neustettin | Grumsdorf | |
Schultz | Neustettin | Grumsdorf | |
Schultz | Neustettin | Grumsdorf | |
Schultz | Neustettin | Grumsdorf | |
Schultz | Neustettin | Grumsdorf | |
Schultz | Neustettin | Bärwalde | |
Schultz | Neustettin | Hasenfier | |
Schultz | Neustettin | Hasenfier | |
Schultz | Neustettin | Wurchow | |
Schultze | Neustettin | Borntin |
| eine Seite zurück |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 |
eine Seite weiter |
