Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 1219 Personen aus dem Landkreis Neustettin.
Familienname | Kreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Gaucke | Neustettin | Zülkenhagen | |
Gaucke | Neustettin | Zülkenhagen | |
Gaudian | Neustettin | Juchow | |
Gaudian | Neustettin | Juchow | |
Gaudian | Neustettin | Wuckel | |
Gaudian | Neustettin | Alt Priebkow | |
Gehrcke | Neustettin | Bahrenbusch | |
Genrich | Neustettin | Pinnow | |
Gercke | Neustettin | Krangen | |
Gericke | Neustettin | Patzig | |
Geschke | Neustettin | Lucknitz | |
Geschke | Neustettin | Klingbeck | |
Geßcke | Neustettin | Burzen | |
Geßke | Neustettin | Dummerfitz | |
Geßke | Neustettin | Lümzow | |
Ginrich | Neustettin | Klingbeck | |
Giß | Neustettin | Alt Valm | |
Giß | Neustettin | Alt Valm | |
Giß | Neustettin | Alt Valm | |
Giß | Neustettin | Alt Valm | |
Gische | Neustettin | Borntin | |
Giße | Neustettin | Bärwalde | |
Giße | Neustettin | Bärwalde | |
Giße | Neustettin | Bärwalde | |
Giße | Neustettin | Wusterhanse | |
Giße | Neustettin | Wusterhanse | |
Giße | Neustettin | Alt Valm | |
Giße | Neustettin | Alt Valm | |
Gitzckow | Neustettin | Bärwalde | |
Glasenap | Neustettin | Grünewald |
| eine Seite zurück |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 |
eine Seite weiter |
