Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 1219 Personen aus dem Landkreis Neustettin.
Familienname | Kreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Rinus | Neustettin | Lucknitz | |
Risto | Neustettin | Bärwalde | |
Röbke | Neustettin | Altenwalde | |
Robke | Neustettin | Altenwalde | |
Robke | Neustettin | Altenwalde | |
Rogkenhagen | Neustettin | Kucherow | |
Röglin | Neustettin | Lümzow | |
Röglin | Neustettin | Lümzow | |
Röglin | Neustettin | Lümzow | |
Röglin | Neustettin | Lümzow | |
Röglin | Neustettin | Lümzow | |
Rollenberg | Neustettin | Altmühl | |
Rolof | Neustettin | Alt Valm | |
Rolof | Neustettin | Alt Valm | |
Rolof | Neustettin | Alt Priebkow | |
Rosenow | Neustettin | Gellen | |
Rosin | Neustettin | Naseband | |
Rosin | Neustettin | Naseband | |
Röstke | Neustettin | Altenwalde | |
Rotenberg | Neustettin | Soltnitz | |
Rotenberg | Neustettin | Pielburg | |
Rüdiger | Neustettin | Steinforth | |
Rüdiger | Neustettin | Krangen | |
Rüdiger | Neustettin | Krangen | |
Rüdiger | Neustettin | Krangen | |
Rüdiger | Neustettin | Krangen | |
Rüdiger | Neustettin | Krangen | |
Rudiger | Neustettin | Steinforth | |
Rüdiger | Neustettin | Krangen | |
Rüdiger | Neustettin | Krangen |
| eine Seite zurück |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 |
eine Seite weiter |
