Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 1219 Personen aus dem Landkreis Neustettin.
Familienname | Kreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Klest | Neustettin | Wusterhanse | |
Kleye | Neustettin | Lucknitz | |
Kleyer | Neustettin | Kucherow | |
Kleyer | Neustettin | Kucherow | |
Kluck | Neustettin | Bahrenbusch | |
Klump | Neustettin | Bahrenbusch | |
Klump | Neustettin | Lottin | |
Klump | Neustettin | Lottin | |
Kluth | Neustettin | Balfanz | |
Knage | Neustettin | Bärwalde | |
Knieselt | Neustettin | Bärwalde | |
Knop | Neustettin | Flackenheide | |
Knop | Neustettin | Flackenheide | |
Knut | Neustettin | Soltnitz | |
Knutt | Neustettin | Naseband | |
Knutt | Neustettin | Naseband | |
Kockenbecker | Neustettin | Sassenburg | |
Kockenbecker | Neustettin | Sassenburg | |
Kockenbecker | Neustettin | Sassenburg | |
Kockenbecker | Neustettin | Sassenburg | |
Kockenbecker | Neustettin | Sassenburg | |
Kockenbecker | Neustettin | Bischofthum | |
Kockenbecker | Neustettin | Drensch | |
Kockenbecker | Neustettin | Drensch | |
Kockenbecker | Neustettin | Kasimirshof | |
Kockenbecker | Neustettin | Drensch | |
Kockenbecker | Neustettin | Drensch | |
Kockenbecker | Neustettin | Drensch | |
Kockenbecker | Neustettin | Drensch | |
Kockenbecker | Neustettin | Bischofthum |
| eine Seite zurück |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 |
eine Seite weiter |
