Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 1219 Personen aus dem Landkreis Neustettin.
Familienname | Kreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Pützke | Neustettin | Alt Valm | |
Quan | Neustettin | Alt Priebkow | |
Raddatz | Neustettin | Barkenbrügge | |
Raddatz | Neustettin | Barkenbrügge | |
Raddatz | Neustettin | Eschenriege | |
Raddatz | Neustettin | Eschenriege | |
Raddatz | Neustettin | Eschenriege | |
Raddatz | Neustettin | Alt Valm | |
Raddemer | Neustettin | Krangen | |
Radtke | Neustettin | Alt Valm | |
Radtke | Neustettin | Alt Valm | |
Radtke | Neustettin | Alt Valm | |
Rägen | Neustettin | Groß Dallenthin | |
Raguß | Neustettin | Sassenburg | |
Raguß | Neustettin | Sassenburg | |
Rahn | Neustettin | Lucknitz | |
Rahn | Neustettin | Patzig | |
Rahn | Neustettin | Juchow | |
Rahn | Neustettin | Lucknitz | |
Rahn | Neustettin | Borntin | |
Rahn | Neustettin | Borntin | |
Ramermann | Neustettin | Lübgust | |
Räther | Neustettin | Alt Valm | |
Räther | Neustettin | Alt Valm | |
Räther | Neustettin | Alt Valm | |
Räther | Neustettin | Alt Valm | |
Räther | Neustettin | Alt Valm | |
Rathke | Neustettin | Alt Valm | |
Ratke | Neustettin | Trocken Glienke | |
Ratke | Neustettin | Trocken Glienke |
| eine Seite zurück |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 |
eine Seite weiter |
