Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 1219 Personen aus dem Landkreis Neustettin.
Familienname | Kreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Börner | Neustettin | Bärwalde | |
Bortiech | Neustettin | Burzen | |
Bötcher | Neustettin | Eschenriege | |
Bötcher | Neustettin | Eschenriege | |
Boy | Neustettin | Barkenbrügge | |
Bredo | Neustettin | Bärwalde | |
Bredo | Neustettin | Bärwalde | |
Breidenfeldt | Neustettin | Bärwalde | |
Bretstoßer | Neustettin | Bärwalde | |
Britzke | Neustettin | Wulfflatzke | |
Brock | Neustettin | Klotzen | |
Brockert | Neustettin | Bahrenbusch | |
Brögmann | Neustettin | Trabehn | |
Brülcke | Neustettin | Steinforth | |
Brümmer | Neustettin | Bärwalde | |
Brun | Neustettin | Bärwalde | |
Buchs | Neustettin | Hammer bei Zicker | |
Buck | Neustettin | Burzen | |
Buck | Neustettin | Burzen | |
Bügge | Neustettin | Groß Dallenthin | |
Bügge | Neustettin | Lottin | |
Bugge | Neustettin | Altenwalde | |
Bugge | Neustettin | Lümzow | |
Bülow | Neustettin | Barkenbrügge | |
Bülow | Neustettin | Alt Valm | |
Bülow | Neustettin | Alt Valm | |
Bülow | Neustettin | Alt Valm | |
Bülow | Neustettin | Alt Valm | |
Bülow | Neustettin | Alt Valm | |
Bülow | Neustettin | Alt Valm |
| eine Seite zurück |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 |
eine Seite weiter |
