Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 1219 Personen aus dem Landkreis Neustettin.
Familienname | Kreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Bülow | Neustettin | Alt Valm | |
Bülow | Neustettin | Alt Valm | |
Bülow | Neustettin | Alt Valm | |
Bülow | Neustettin | Alt Valm | |
Bülow | Neustettin | Alt Valm | |
Bülow | Neustettin | Alt Valm | |
Bülow | Neustettin | Alt Valm | |
Bülow | Neustettin | Klotzen | |
Bülow | Neustettin | Klotzen | |
Bülow | Neustettin | Klotzen | |
Bulow | Neustettin | Alt Valm | |
Bumme | Neustettin | Storkow | |
Burow | Neustettin | Borntin | |
Burow | Neustettin | Borntin | |
Buß | Neustettin | Vangerow | |
Buse | Neustettin | Patzig | |
Buse | Neustettin | Patzig | |
Buse | Neustettin | Naseband | |
Buse | Neustettin | Patzig | |
Buse | Neustettin | Patzig | |
Buse | Neustettin | Patzig | |
Butzke | Neustettin | Wusterhanse | |
Callien | Neustettin | Steinforth | |
Callies | Neustettin | Pielburg | |
Caßülcke | Neustettin | Dummerfitz | |
Casulke | Neustettin | Zülkenhagen | |
Casulke | Neustettin | Alt Valm | |
Chan | Neustettin | Klingbeck | |
Clavun | Neustettin | Krangen | |
Cohrstein | Neustettin | Wurchow |
| eine Seite zurück |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 |
eine Seite weiter |
