Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 1219 Personen aus dem Landkreis Neustettin.
Familienname | Kreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Lubenow | Neustettin | Hasenfier | |
Lübke | Neustettin | Gramenz | |
Lucht | Neustettin | Trabehn | |
Lucht | Neustettin | Kucherow | |
Lucht | Neustettin | Lottin | |
Luchts | Neustettin | Lottin | |
Lück | Neustettin | Pielburg | |
Lück | Neustettin | Pielburg | |
Lück | Neustettin | Pielburg | |
Lück | Neustettin | Pielburg | |
Luck | Neustettin | Wurchow | |
Lünenburg | Neustettin | Bärwalde | |
Lutch | Neustettin | Lucknitz | |
Lütke | Neustettin | Dieck | |
Lütke | Neustettin | Groß Born | |
Lütke | Neustettin | Groß Born | |
Machler | Neustettin | Bärwalde | |
Machler | Neustettin | Bärwalde | |
Magnus | Neustettin | Bärwalde | |
Mahlke | Neustettin | Hasenfier | |
Malcke | Neustettin | Hasenfier | |
Malcke | Neustettin | Hasenfier | |
Malcke | Neustettin | Juchow | |
Malcke | Neustettin | Hasenfier | |
Malcke | Neustettin | Hasenfier | |
Malcke | Neustettin | Raddatz | |
Mallcke | Neustettin | Hasenfier | |
Malleitzke | Neustettin | Eichenberge | |
Malleitzke | Neustettin | Eichenberge | |
Mallon | Neustettin | Zülkenhagen |
| eine Seite zurück |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 |
eine Seite weiter |
