Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 662 Personen aus dem Landkreis Greifenberg.
Familienname | Kreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Bügge | Greifenberg | Broitz | |
Bügge | Greifenberg | Klein Zapplin | |
Bügge | Greifenberg | Dummadel | |
Bull | Greifenberg | Gumtow | |
Bull | Greifenberg | Gumtow | |
Bull | Greifenberg | Gumtow | |
Bulle | Greifenberg | Wangerin | |
Bundrock | Greifenberg | Prust | |
Burgmeister | Greifenberg | Trieglaff | |
Burmeister | Greifenberg | Rensekow | |
Burmeister | Greifenberg | Lübsow | |
Burmeister | Greifenberg | Lübsow | |
Burmeister | Greifenberg | Schwessow | |
Busacker | Greifenberg | Schleffin | |
Busacker | Greifenberg | Schleffin | |
Busacker | Greifenberg | Hoff | |
Busacker | Greifenberg | Hoff | |
Busacker | Greifenberg | Horst (Seebad) | |
Bußke | Greifenberg | Schwessow | |
Büßow | Greifenberg | Deutsch Pribbernow | |
Buth | Greifenberg | Görke | |
Buth | Greifenberg | Parpart | |
Bütow | Greifenberg | Streckentin | |
Butz | Greifenberg | Hoff | |
Carsten | Greifenberg | Schleffin | |
Carsten | Greifenberg | Schleffin | |
Carsten | Greifenberg | Schellin | |
Carsten | Greifenberg | Schleffin | |
Carsten | Greifenberg | Borntin | |
Carsten | Greifenberg | Borntin |
| eine Seite zurück | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | eine Seite weiter |
