Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 662 Personen aus dem Landkreis Greifenberg.
Familienname | Kreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Ollmann | Greifenberg | Radduhn | |
Ollmann | Greifenberg | Zitzmar | |
Ollmann | Greifenberg | Radduhn | |
Pagel | Greifenberg | Broitz | |
Pagel | Greifenberg | Broitz | |
Pagelkopf | Greifenberg | Neides | |
Pagelkopff | Greifenberg | Schruptow | |
Pagelkopff | Greifenberg | Gützelfitz | |
Pagenkopff | Greifenberg | Neides | |
Pagenkopff | Greifenberg | Dresow | |
Pagenkopff | Greifenberg | Woedtke | |
Pagenkopff | Greifenberg | Woedtke | |
Panckow | Greifenberg | Schwessow | |
Panslaff | Greifenberg | Klein Zapplin | |
Pantzlaff | Greifenberg | Horst (Seebad) | |
Pantzlaff | Greifenberg | Schleffin | |
Pantzlaff | Greifenberg | Horst (Seebad) | |
Pantzloff | Greifenberg | Horst (Seebad) | |
Pape | Greifenberg | Broitz | |
Parpart | Greifenberg | Küssin | |
Pautz | Greifenberg | Neklatz | |
Peyonk | Greifenberg | Schmalentin | |
Plack | Greifenberg | Karnitz | |
Plack | Greifenberg | Karnitz | |
Plack | Greifenberg | Dresow | |
Plack | Greifenberg | Zitzmar | |
Plack | Greifenberg | Gumtow | |
Pollmann | Greifenberg | Küssin | |
Poltzin | Greifenberg | Klätkow | |
Pörcke | Greifenberg | Radduhn |
| eine Seite zurück | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | eine Seite weiter |
