Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 662 Personen aus dem Landkreis Greifenberg.
Familienname | Kreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Mortersteg | Greifenberg | Sellin | |
Müller | Greifenberg | Rütznow | |
Müller | Greifenberg | Rütznow | |
Müller | Greifenberg | Barckow | |
Müller | Greifenberg | Barckow | |
Müller | Greifenberg | Horst (Seebad) | |
Muller | Greifenberg | Horst (Seebad) | |
Müllies | Greifenberg | Koldemanz | |
Neumann | Greifenberg | Wangerin | |
Neümar | Greifenberg | Klätkow | |
Niege | Greifenberg | Parpart | |
Niemann | Greifenberg | Horst (Seebad) | |
Niemann | Greifenberg | Horst (Seebad) | |
Niemann | Greifenberg | Horst (Seebad) | |
Nippel | Greifenberg | Batzwitz | |
Nist | Greifenberg | Deutsch Pribbernow | |
Nordwig | Greifenberg | Moitzow | |
Nordwig | Greifenberg | Moitzow | |
Ohm | Greifenberg | Horst (Seebad) | |
Ohm | Greifenberg | Lensin | |
Ohm | Greifenberg | Neklatz | |
Ohm | Greifenberg | Dadow | |
Ohm | Greifenberg | Neides | |
Ohm | Greifenberg | Zitzmar | |
Ohm | Greifenberg | Wangerin | |
Ohm | Greifenberg | Klätkow | |
Ohm | Greifenberg | Schruptow | |
Ohm | Greifenberg | Rewahl | |
Olhoff | Greifenberg | Horst (Seebad) | |
Olhoff | Greifenberg | Horst (Seebad) |
| eine Seite zurück | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | eine Seite weiter |
