Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 61 Personen mit dem Familiennamen Wulf.
Familienname | Landkreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Wulff | Regenwalde | Plathe | |
Wulff | Greifenhagen | Fiddichow | |
Wulff | Greifenberg | Parpart | |
Wulff | Saatzig | Brüsewitz | |
Wulff | Cammin | Klein Justin | |
Wulff | Greifenberg | Trieglaff | |
Wulff | Cammin | Cammin | |
Wulff | Stolp | Lupow | |
Wulff | Cammin | Zoldekow | |
Wulff | Schlawe | Leikow | |
Wulff | Cammin | Zoldekow | |
Wulff | Greifenberg | Ninikow | |
Wulff | Greifenberg | Ninikow | |
Wulff | Cammin | Zoldekow | |
Wulff | Stolp | Schojow | |
Wulff | Neustettin | Alt Valm | |
Wulff | Greifenberg | Horst (Seebad) | |
Wulff | Pyritz | Wittichow | |
Wulff | Stolp | Beckel | |
Wulff | Cammin | Raddack | |
Wulff | Greifenberg | Horst (Seebad) | |
Wulff | Stolp | Beckel | |
Wulffbein | Regenwalde | Wangerin | |
Wulffe | Cammin | Schwenz | |
Wulffram | Naugard | Schwarzow | |
Wulffram | Saatzig | Seefeld | |
Wulffram | Regenwalde | Schönwalde | |
Wulffram | Naugard | Daber | |
Wulffram | Greifenhagen | Neuendorf | |
Wulffram | Pyritz | Loist |
| eine Seite zurück | 1 2 3 | eine Seite weiter |
