Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 46 Personen mit dem Familiennamen Schwant.
Familienname | Landkreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Schwantz | Greifenhagen | Lindow | |
Schwantz | Regenwalde | Neukirchen | |
Schwantz | Regenwalde | Neukirchen | |
Schwantz | Regenwalde | Neukirchen | |
Schwantz | Regenwalde | Kummerow | |
Schwantz | Kolberg-Körlin | Prettmin | |
Schwantz | Regenwalde | Kummerow | |
Schwantz | Regenwalde | Kummerow | |
Schwantz | Kolberg-Körlin | Alt Marrin | |
Schwantz | Kolberg-Körlin | Alt Marrin | |
Schwantz | Kolberg-Körlin | Alt Marrin | |
Schwantz | Schlawe | Steinort | |
Schwantz | Köslin | Strachmin | |
Schwantz | Greifenhagen | Pakulent | |
Schwantz | Greifenhagen | Fiddichow | |
Schwantz | Greifenhagen | Lindow |
| eine Seite zurück | 1 2 |
