Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 149 Personen mit dem Familiennamen Schmid.
Familienname | Landkreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Schmid | Stolp | Lindow | |
Schmid | Stolp | Lindow | |
Schmidt | Pyritz | Warnitz | |
Schmidt | Regenwalde | Woitzel | |
Schmidt | Neustettin | Linde | |
Schmidt | Regenwalde | Woitzel | |
Schmidt | Kolberg-Körlin | Putzernin | |
Schmidt | Regenwalde | Wangerin | |
Schmidt | Regenwalde | Woitzel | |
Schmidt | Regenwalde | Labes | |
Schmidt | Neustettin | Bahrenbusch | |
Schmidt | Schlawe | Alt Paalow | |
Schmidt | Belgard | Quisbernow | |
Schmidt | Schlawe | Gerbin | |
Schmidt | Pyritz | Sabow | |
Schmidt | Köslin | Schulzenhagen | |
Schmidt | Schlawe | Peest | |
Schmidt | Stolp | Dünnow | |
Schmidt | Greifenhagen | Klein Möllen | |
Schmidt | Stolp | Dünnow | |
Schmidt | Schlawe | Peest | |
Schmidt | Greifenhagen | Klein Möllen | |
Schmidt | Greifenhagen | Stresow | |
Schmidt | Pyritz | Groß Küssow | |
Schmidt | Pyritz | Groß Küssow | |
Schmidt | Belgard | Retzin | |
Schmidt | Köslin | Strachmin | |
Schmidt | Belgard | Retzin | |
Schmidt | Kolberg-Körlin | Bartin | |
Schmidt | Saatzig | Sukow |
| eine Seite zurück | 1 2 3 4 5 | eine Seite weiter |
