Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 69 Personen mit dem Familiennamen Lang.
Familienname | Landkreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Lange | Stolp | Gatz | |
Lange | Kolberg-Körlin | Necknin | |
Lange | Schlawe | Vitte | |
Lange | Cammin | Batzlaff | |
Lange | Cammin | Batzlaff | |
Lange | Schlawe | Zillmitz | |
Lange | Schlawe | Zillmitz | |
Lange | Schlawe | Pollnow | |
Lange | Schlawe | Pollnow | |
Lange | Schlawe | Pollnow | |
Lange | Belgard | Damen | |
Lange | Kolberg-Körlin | Henkenhagen | |
Lange | Schlawe | Pollnow | |
Lange | Köslin | Schulzenhagen | |
Lange | Cammin | Klötzin | |
Lange | Pyritz | Groß Latzkow | |
Lange | Saatzig | Lübow | |
Lange | Schlawe | Grupenhagen | |
Lange | Naugard | Naugard | |
Lange | Pyritz | Kollin | |
Lange | Cammin | Klein Justin | |
Lange | Kolberg-Körlin | Henkenhagen | |
Lange | Kolberg-Körlin | Henkenhagen | |
Lange | Cammin | Pribbernow | |
Lange | Greifenberg | Rewahl | |
Lange | Greifenberg | Horst (Seebad) | |
Lange | Schlawe | Barzwitz | |
Lange | Greifenberg | Horst (Seebad) | |
Langenhans | Rummelsburg | Pritzig | |
Langer | Cammin | Cammin |
| eine Seite zurück | 1 2 3 | eine Seite weiter |
