Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 55 Personen mit dem Familiennamen Holtz.
Familienname | Landkreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Holtz | Kolberg-Körlin | Rützow | |
Holtz | Belgard | Dubberow | |
Holtz | Köslin | Wendhagen | |
Holtz | Köslin | Strippow | |
Holtze | Regenwalde | Wangerin | |
Holtze | Cammin | Cammin | |
Holtze | Köslin | Kiepersdorf | |
Holtze | Köslin | Parpart | |
Holtze | Köslin | Parpart | |
Holtze | Köslin | Parpart | |
Holtze | Köslin | Schulzenhagen | |
Holtze | Köslin | Schulzenhagen | |
Holtze | Köslin | Kaltenhagen. | |
Holtzfuß | Rummelsburg | Rummelsburg | |
Holtzfuß | Schlawe | Schlawin | |
Holtzfuß | Rummelsburg | Rummelsburg | |
Holtzfuß | Schlawe | Schlawin | |
Holtzfuß | Schlawe | Pollnow | |
Holtzfuß | Schlawe | Damshagen | |
Holtzfuß | Rummelsburg | Rummelsburg | |
Holtzfuß | Schlawe | Damshagen | |
Holtzfuß | Schlawe | Pollnow | |
Holtzfuß | Saatzig | Freienwalde | |
Holtzhüter | Saatzig | Schöneberg | |
Holtzkorn | Pyritz | Strebelow |
| eine Seite zurück | 1 2 |
