Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 179 Personen mit dem Familiennamen Schultz.
Familienname | Landkreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Schultze | Köslin | Kleist | |
Schultze | Köslin | Hohenborn | |
Schultze | Greifenhagen | Marwitz | |
Schultze | Regenwalde | Labes | |
Schultze | Greifenhagen | Brünken | |
Schultze | Kolberg-Körlin | Garrin | |
Schultze | Cammin | Grabow | |
Schultze | Pyritz | Rosenfelde | |
Schultze | Kolberg-Körlin | Seefeld | |
Schultze | Pyritz | Brallentin | |
Schultze | Schlawe | Alt Järshagen | |
Schultze | Pyritz | Rosenfelde | |
Schultze | Kolberg-Körlin | Necknin | |
Schultze | Naugard | Daber | |
Schultze | Kolberg-Körlin | Rossenthin | |
Schultze | Naugard | Daber | |
Schultze | Pyritz | Kloxin | |
Schultze | Pyritz | Repenow | |
Schultze | Cammin | Kartlow | |
Schultze | Saatzig | Pützerlin | |
Schultze | Neustettin | Borntin | |
Schultze | Stolp | Starkow | |
Schultze | Schlawe | Kopahn | |
Schultze | Pyritz | Brietzig | |
Schultze | Saatzig | Pegelow | |
Schultze | Greifenhagen | Nipperwiese | |
Schultze | Greifenhagen | Gebersdorf | |
Schultze | Regenwalde | Regenwalde | |
Schultze | Greifenhagen | Gebersdorf | |
Schultze | Greifenhagen | Gebersdorf |
| eine Seite zurück | 1 2 3 4 5 6 | eine Seite weiter |
