Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 979 Personen aus dem Landkreis Kolberg-Körlin.
Familienname | Kreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Brandt | Kolberg-Körlin | Rossenthin | |
Brasche | Kolberg-Körlin | Stöckow | |
Bratsch | Kolberg-Körlin | Mechenthin | |
Brauns | Kolberg-Körlin | Klaptow | |
Bruhn | Kolberg-Körlin | Klaptow | |
Bruhn | Kolberg-Körlin | Klaptow | |
Bruhn | Kolberg-Körlin | Klaptow | |
Bruhn | Kolberg-Körlin | Nehmer | |
Brun | Kolberg-Körlin | Lübchow | |
Brun | Kolberg-Körlin | Groß Pobloth | |
Brun | Kolberg-Körlin | Neurese | |
Brun | Kolberg-Körlin | Neurese | |
Brun | Kolberg-Körlin | Neurese | |
Brun | Kolberg-Körlin | Neurese | |
Brun | Kolberg-Körlin | Petershagen | |
Brun | Kolberg-Körlin | Groß Pobloth | |
Bruns | Kolberg-Körlin | Trienke | |
Bublitz | Kolberg-Körlin | Drenow | |
Bubs | Kolberg-Körlin | Petershagen | |
Bugges | Kolberg-Körlin | Damitz | |
Bunde | Kolberg-Körlin | Koseeger | |
Bunde | Kolberg-Körlin | Koseeger | |
Bunde | Kolberg-Körlin | Wartekow | |
Buntrock | Kolberg-Körlin | Drenow | |
Busch | Kolberg-Körlin | Lustebuhr | |
Busche | Kolberg-Körlin | Dassow | |
Buschke | Kolberg-Körlin | Kowanz | |
Carsten | Kolberg-Körlin | Reselkow | |
Carsten | Kolberg-Körlin | Reselkow | |
Clasen | Kolberg-Körlin | Garrin |
| eine Seite zurück |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |
eine Seite weiter |
