Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 979 Personen aus dem Landkreis Kolberg-Körlin.
Familienname | Kreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Treichel | Kolberg-Körlin | Alt Tramm | |
Treichel | Kolberg-Körlin | Alt Marrin | |
Treichel | Kolberg-Körlin | Alt Marrin | |
Treichel | Kolberg-Körlin | Alt Marrin | |
Treichel | Kolberg-Körlin | Alt Marrin | |
Treichel | Kolberg-Körlin | Moltow | |
Treichel | Kolberg-Körlin | Klein Jestin | |
Trepto | Kolberg-Körlin | Schötzow | |
Treptow | Kolberg-Körlin | Schötzow | |
Treptow | Kolberg-Körlin | Schötzow | |
Treptow | Kolberg-Körlin | Schötzow | |
Treptow | Kolberg-Körlin | Schötzow | |
Treptow | Kolberg-Körlin | Schötzow | |
Treptow | Kolberg-Körlin | Schötzow | |
Treptow | Kolberg-Körlin | Leikow | |
Treptow | Kolberg-Körlin | Leikow | |
Treptow | Kolberg-Körlin | Leikow | |
Treptow | Kolberg-Körlin | Schötzow | |
Tube | Kolberg-Körlin | Lustebuhr | |
Tube | Kolberg-Körlin | Lustebuhr | |
Tucherow | Kolberg-Körlin | Kerstin | |
Ücker | Kolberg-Körlin | Wartekow | |
Ultz | Kolberg-Körlin | Necknin | |
Unger | Kolberg-Körlin | Wieck | |
Vahl | Kolberg-Körlin | Wobrow | |
Vahl | Kolberg-Körlin | Zürkow | |
Vahl | Kolberg-Körlin | Zürkow | |
Vahl | Kolberg-Körlin | Dassow | |
Vahl | Kolberg-Körlin | Kowanz | |
Vahl | Kolberg-Körlin | Kowanz |
| eine Seite zurück |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |
eine Seite weiter |
