Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 979 Personen aus dem Landkreis Kolberg-Körlin.
Familienname | Kreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Tebber | Kolberg-Körlin | Drenow | |
Tebber | Kolberg-Körlin | Drenow | |
Technow | Kolberg-Körlin | Jaasde | |
Teich | Kolberg-Körlin | Schwedt | |
Teich | Kolberg-Körlin | Schwedt | |
Teßmann | Kolberg-Körlin | Rabuhn | |
Teßmer | Kolberg-Körlin | Leikow | |
Teßmer | Kolberg-Körlin | Dumzin | |
Teßmer | Kolberg-Körlin | Jaasde | |
Theil | Kolberg-Körlin | Kruckenbeck | |
Theil | Kolberg-Körlin | Kruckenbeck | |
Thieß | Kolberg-Körlin | Gervin | |
Thrun | Kolberg-Körlin | Kolberger Deep | |
Tim | Kolberg-Körlin | Schwedt | |
Timme | Kolberg-Körlin | Kowanz | |
Töbe | Kolberg-Körlin | Zwilipp | |
Töbe | Kolberg-Körlin | Zwilipp | |
Töbe | Kolberg-Körlin | Altbork | |
Töbe | Kolberg-Körlin | Nehmer | |
Töbe | Kolberg-Körlin | Nehmer | |
Töbe | Kolberg-Körlin | Büssow | |
Töbe | Kolberg-Körlin | Zwilipp | |
Tomecke | Kolberg-Körlin | Jaasde | |
Töpcke | Kolberg-Körlin | Ramelow | |
Töpcke | Kolberg-Körlin | Rogzow | |
Toßmar | Kolberg-Körlin | Damitz | |
Trechel | Kolberg-Körlin | Alt Marrin | |
Treder | Kolberg-Körlin | Quetzin | |
Treder | Kolberg-Körlin | Stöckow | |
Treichel | Kolberg-Körlin | Ramelow |
| eine Seite zurück |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |
eine Seite weiter |
