Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 979 Personen aus dem Landkreis Kolberg-Körlin.
Familienname | Kreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Pritzschlaff | Kolberg-Körlin | Alt Tramm | |
Puschke | Kolberg-Körlin | Poldemin | |
Puschke | Kolberg-Körlin | Poldemin | |
Puschke | Kolberg-Körlin | Poldemin | |
Puschke | Kolberg-Körlin | Poldemin | |
Rackow | Kolberg-Körlin | Zwilipp | |
Rackow | Kolberg-Körlin | Sellnow | |
Rackow | Kolberg-Körlin | Zwilipp | |
Raddante | Kolberg-Körlin | Reselkow | |
Raddatz | Kolberg-Körlin | Henkenhagen | |
Radke | Kolberg-Körlin | Schwedt | |
Radke | Kolberg-Körlin | Schwedt | |
Radke | Kolberg-Körlin | Schwedt | |
Radke | Kolberg-Körlin | Schwedt | |
Radmer | Kolberg-Körlin | Groß Jestin | |
Rahmel | Kolberg-Körlin | Zernin | |
Rainke | Kolberg-Körlin | Seefeld | |
Rako | Kolberg-Körlin | Zwilipp | |
Rakow | Kolberg-Körlin | Sellnow | |
Ramduhl | Kolberg-Körlin | Leppin | |
Ramduhl | Kolberg-Körlin | Petershagen | |
Ramdul | Kolberg-Körlin | Leppin | |
Ramtin | Kolberg-Körlin | Moltow | |
Rasch | Kolberg-Körlin | Trienke | |
Rasch | Kolberg-Körlin | Semmerow | |
Rasch | Kolberg-Körlin | Kölpin | |
Rasch | Kolberg-Körlin | Nessin | |
Rasch | Kolberg-Körlin | Spie | |
Rasch | Kolberg-Körlin | Sternin | |
Rasche | Kolberg-Körlin | Büssow |
| eine Seite zurück |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |
eine Seite weiter |
