Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 76 Personen mit dem Familiennamen Läm.
Familienname | Landkreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Lambrecht | Köslin | Großmöllen | |
Lambrecht | Neustettin | Hasenfier | |
Lambrecht | Neustettin | Hasenfier | |
Lambrecht | Köslin | Alt Belz | |
Lambrecht | Köslin | Bast | |
Lambrecht | Köslin | Alt Banzin | |
Lambrecht | Neustettin | Bärwalde | |
Lambrecht | Köslin | Poppenhagen | |
Lämcke | Naugard | Friedrichsberg | |
Lamcke | Belgard | Groß Satspe | |
Lämke | Kolberg-Körlin | Garrin | |
Lämke | Kolberg-Körlin | Garrin | |
Lämke | Kolberg-Körlin | Garrin | |
Lämke | Kolberg-Körlin | Seefeld | |
Lämke | Naugard | Damerow | |
Lämke | Kolberg-Körlin | Drenow |
| eine Seite zurück | 1 2 3 |
