Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 979 Personen aus dem Landkreis Kolberg-Körlin.
Familienname | Kreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Pape | Kolberg-Körlin | Zernin | |
Pape | Kolberg-Körlin | Zernin | |
Pape | Kolberg-Körlin | Zernin | |
Pape | Kolberg-Körlin | Zernin | |
Patz | Kolberg-Körlin | Prettmin | |
Pecknun | Kolberg-Körlin | Rabuhn | |
Pegelow | Kolberg-Körlin | Plauenthin | |
Peiter | Kolberg-Körlin | Kolberger Deep | |
Pekrun | Kolberg-Körlin | Wieck | |
Pentz | Kolberg-Körlin | Drenow | |
Pentz | Kolberg-Körlin | Drenow | |
Perleberg | Kolberg-Körlin | Karvin | |
Perleberg | Kolberg-Körlin | Sellnow | |
Perleberg | Kolberg-Körlin | Sellnow | |
Peter | Kolberg-Körlin | Stöckow | |
Peters | Kolberg-Körlin | Poldemin | |
Petersdorff | Kolberg-Körlin | Garrin | |
Petzel | Kolberg-Körlin | Wieck | |
Pflughaupt | Kolberg-Körlin | Wobrow | |
Pickrun | Kolberg-Körlin | Karvin | |
Podewilß | Kolberg-Körlin | Ramelow | |
Pohlmann | Kolberg-Körlin | Drenow | |
Pohlmann | Kolberg-Körlin | Drenow | |
Poltrian | Kolberg-Körlin | Sellnow | |
Pomeränick | Kolberg-Körlin | Wartekow | |
Pomoraß | Kolberg-Körlin | Ramelow | |
Ponicke | Kolberg-Körlin | Necknin | |
Potcke | Kolberg-Körlin | Poldemin | |
Prandenburg | Kolberg-Körlin | Jaasde | |
Pritzlaff | Kolberg-Körlin | Alt Tramm |
| eine Seite zurück |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |
eine Seite weiter |
