Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 979 Personen aus dem Landkreis Kolberg-Körlin.
Familienname | Kreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Nörenberg | Kolberg-Körlin | Leppin | |
Nößel | Kolberg-Körlin | Garchen | |
Olhoff | Kolberg-Körlin | Kolberger Deep | |
Ostrich | Kolberg-Körlin | Schwedt | |
Otte | Kolberg-Körlin | Groß Jestin | |
Otte | Kolberg-Körlin | Groß Jestin | |
Otte | Kolberg-Körlin | Alt Werder | |
Otte | Kolberg-Körlin | Kowanz | |
Otte | Kolberg-Körlin | Zernin | |
Otte | Kolberg-Körlin | Reselkow | |
Otte | Kolberg-Körlin | Groß Jestin | |
Otte | Kolberg-Körlin | Groß Jestin | |
Otte | Kolberg-Körlin | Groß Jestin | |
Otte | Kolberg-Körlin | Groß Jestin | |
Pagel | Kolberg-Körlin | Garrin | |
Pagel | Kolberg-Körlin | Simötzel | |
Pagel | Kolberg-Körlin | Seefeld | |
Pagel | Kolberg-Körlin | Seefeld | |
Pagel | Kolberg-Körlin | Seefeld | |
Pagel | Kolberg-Körlin | Garchen | |
Pagel | Kolberg-Körlin | Garchen | |
Pagel | Kolberg-Körlin | Nehmer | |
Pagel | Kolberg-Körlin | Büssow | |
Pagel | Kolberg-Körlin | Büssow | |
Pagel | Kolberg-Körlin | Spie | |
Panter | Kolberg-Körlin | Naugard | |
Pape | Kolberg-Körlin | Groß Jestin | |
Pape | Kolberg-Körlin | Degow | |
Pape | Kolberg-Körlin | Degow | |
Pape | Kolberg-Körlin | Semmerow |
| eine Seite zurück |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |
eine Seite weiter |
