Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 979 Personen aus dem Landkreis Kolberg-Körlin.
Familienname | Kreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Maaß | Kolberg-Körlin | Damgardt | |
Maaß | Kolberg-Körlin | Klein Jestin | |
Maasse | Kolberg-Körlin | Bogenthin | |
Mahrte | Kolberg-Körlin | Nehmer | |
Malwitz | Kolberg-Körlin | Quetzin | |
Maly | Kolberg-Körlin | Klaptow | |
Maly | Kolberg-Körlin | Lübchow | |
Maly | Kolberg-Körlin | Peterfitz | |
Mantey | Kolberg-Körlin | Baldekow | |
Marten | Kolberg-Körlin | Zernin | |
Marten | Kolberg-Körlin | Zernin | |
Marten | Kolberg-Körlin | Henkenhagen | |
Marx | Kolberg-Körlin | Dassow | |
Maß | Kolberg-Körlin | Degow | |
Maß | Kolberg-Körlin | Degow | |
Maß | Kolberg-Körlin | Kowanz | |
Maß | Kolberg-Körlin | Zernin | |
Maß | Kolberg-Körlin | Zernin | |
Maß | Kolberg-Körlin | Zernin | |
Maß | Kolberg-Körlin | Henkenhagen | |
Maß | Kolberg-Körlin | Henkenhagen | |
Maß | Kolberg-Körlin | Quetzin | |
Maß | Kolberg-Körlin | Quetzin | |
Maß | Kolberg-Körlin | Henkenhagen | |
Maß | Kolberg-Körlin | Henkenhagen | |
Maß | Kolberg-Körlin | Henkenhagen | |
Maße | Kolberg-Körlin | Kruckenbeck | |
Maße | Kolberg-Körlin | Kruckenbeck | |
Matthieß | Kolberg-Körlin | Henkenhagen | |
Mausberg | Kolberg-Körlin | Stolzenberg |
| eine Seite zurück |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |
eine Seite weiter |
