Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 979 Personen aus dem Landkreis Kolberg-Körlin.
Familienname | Kreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Lenschow | Kolberg-Körlin | Necknin | |
Leße | Kolberg-Körlin | Rabuhn | |
Leße | Kolberg-Körlin | Garchen | |
Libckow | Kolberg-Körlin | Sellnow | |
Lichtfuß | Kolberg-Körlin | Klaptow | |
Lichtfuß | Kolberg-Körlin | Klaptow | |
Lichtfuß | Kolberg-Körlin | Klaptow | |
Lichtfuß | Kolberg-Körlin | Klaptow | |
Lichtfuß | Kolberg-Körlin | Peterfitz | |
Lickfett | Kolberg-Körlin | Zernin | |
Liebeherr | Kolberg-Körlin | Alt Marrin | |
Liecfett | Kolberg-Körlin | Jaasde | |
Likfet | Kolberg-Körlin | Stöckow | |
Lißkow | Kolberg-Körlin | Simötzel | |
Lißkow | Kolberg-Körlin | Simötzel | |
Löck | Kolberg-Körlin | Kruckenbeck | |
Löper | Kolberg-Körlin | Drenow | |
Lorentz | Kolberg-Körlin | Semmerow | |
Lübcho | Kolberg-Körlin | Alt Werder | |
Lübchow | Kolberg-Körlin | Necknin | |
Lucht | Kolberg-Körlin | Klein Jestin | |
Lütcke | Kolberg-Körlin | Gandelin | |
Lütcke | Kolberg-Körlin | Wieck | |
Lütcke | Kolberg-Körlin | Damitz | |
Lütcke | Kolberg-Körlin | Damitz | |
Lütcke | Kolberg-Körlin | Kolberger Deep | |
Lütge | Kolberg-Körlin | Kruckenbeck | |
Lütke | Kolberg-Körlin | Zwilipp | |
Maaß | Kolberg-Körlin | Groß Jestin | |
Maaß | Kolberg-Körlin | Bogenthin |
| eine Seite zurück |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |
eine Seite weiter |
