Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 979 Personen aus dem Landkreis Kolberg-Körlin.
Familienname | Kreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Hildebrand | Kolberg-Körlin | Moitzlin | |
Hill | Kolberg-Körlin | Nehmer | |
Holtz | Kolberg-Körlin | Rützow | |
Holtz | Kolberg-Körlin | Rützow | |
Hornbage | Kolberg-Körlin | Alt Tramm | |
Jancke | Kolberg-Körlin | Reselkow | |
Jancke | Kolberg-Körlin | Groß Jestin | |
Jaseholdt | Kolberg-Körlin | Zwilipp | |
Jaßler | Kolberg-Körlin | Groß Pobloth | |
Jentz | Kolberg-Körlin | Mechenthin | |
Jentz | Kolberg-Körlin | Mechenthin | |
Jentz | Kolberg-Körlin | Petershagen | |
Jesch | Kolberg-Körlin | Klaptow | |
Jodejahr | Kolberg-Körlin | Moltow | |
Jodejahr | Kolberg-Körlin | Moltow | |
Jodiger | Kolberg-Körlin | Kerstin | |
Jojahr | Kolberg-Körlin | Klein Pobloth | |
Jojahr | Kolberg-Körlin | Klein Pobloth | |
Jojahr | Kolberg-Körlin | Wobrow | |
Jojahr | Kolberg-Körlin | Trienke | |
Jojahr | Kolberg-Körlin | Moitzlin | |
Jojahr | Kolberg-Körlin | Moitzlin | |
Jojahr | Kolberg-Körlin | Moltow | |
Kaap | Kolberg-Körlin | Zernin | |
Kaap | Kolberg-Körlin | Zernin | |
Karnop | Kolberg-Körlin | Petershagen | |
Kel | Kolberg-Körlin | Necknin | |
Kirchhoff | Kolberg-Körlin | Alt Marrin | |
Kirchhoff | Kolberg-Körlin | Alt Marrin | |
Kirchhoff | Kolberg-Körlin | Alt Marrin |
| eine Seite zurück |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |
eine Seite weiter |
