Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 55 Personen mit dem Familiennamen Lütcke.
Familienname | Landkreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Lütcke | Köslin | Varchmin | |
Lutcke | Regenwalde | Elvershagen | |
Lütcke | Regenwalde | Elvershagen | |
Lütcke | Regenwalde | Elvershagen | |
Lütcke | Regenwalde | Piepenhagen | |
Lütcke | Stolp | Vietkow | |
Lütcke | Stolp | Schwolow | |
Lütcke | Köslin | Parsow | |
Lütcke | Regenwalde | Neukirchen | |
Lütcke | Cammin | Düssin | |
Lütcke | Belgard | Damen | |
Lütcke | Saatzig | Pützerlin | |
Lütcke | Köslin | Strachmin | |
Lütcke | Regenwalde | Schöneu | |
Lütcke | Kolberg-Körlin | Wieck | |
Lütcke | Regenwalde | Labuhn | |
Lütcke | Regenwalde | Karnitz | |
Lütcke | Köslin | Kleinmöllen | |
Lütcke | Kolberg-Körlin | Damitz | |
Lütcke | Köslin | Kleinmöllen | |
Lütcke | Naugard | Klein Sabow | |
Lütcke | Kolberg-Körlin | Damitz | |
Lütcke | Kolberg-Körlin | Kolberger Deep | |
Lütcke | Köslin | Poppenhagen | |
Lütckeschwager | Köslin | Wusseken |
| eine Seite zurück | 1 2 |
