Zwischenergebnis der Abfrage
Die Datenbank enthält Angaben zu 979 Personen aus dem Landkreis Kolberg-Körlin.
Familienname | Kreis | Ort | Details |
|---|---|---|---|
Coneß | Kolberg-Körlin | Groß Pobloth | |
Coneß | Kolberg-Körlin | Wieck | |
Conrad | Kolberg-Körlin | Schötzow | |
Conrad | Kolberg-Körlin | Schötzow | |
Conrad | Kolberg-Körlin | Alt Marrin | |
Conradt | Kolberg-Körlin | Fritzow | |
Cort | Kolberg-Körlin | Groß Pobloth | |
Cundenreich | Kolberg-Körlin | Pustar | |
Daßo | Kolberg-Körlin | Karkow | |
Daßow | Kolberg-Körlin | Karkow | |
Daßow | Kolberg-Körlin | Klein Jestin | |
Dech | Kolberg-Körlin | Petershagen | |
Detmer | Kolberg-Körlin | Gervin | |
Detmer | Kolberg-Körlin | Petershagen | |
Dettlaff | Kolberg-Körlin | Simötzel | |
Dettmer | Kolberg-Körlin | Petershagen | |
Döbe | Kolberg-Körlin | Zwilipp | |
Dobratz | Kolberg-Körlin | Sternin | |
Döpke | Kolberg-Körlin | Klein Jestin | |
Doßow | Kolberg-Körlin | Rabuhn | |
Dreder | Kolberg-Körlin | Alt Marrin | |
Dreder | Kolberg-Körlin | Alt Marrin | |
Drewes | Kolberg-Körlin | Leppin | |
Drewes | Kolberg-Körlin | Stolzenberg | |
Drewes | Kolberg-Körlin | Stolzenberg | |
Drews | Kolberg-Körlin | Prettmin | |
Dubnibbe | Kolberg-Körlin | Kruckenbeck | |
Dubnibbe | Kolberg-Körlin | Kruckenbeck | |
Dubnibbe | Kolberg-Körlin | Kerstin | |
Ducherow | Kolberg-Körlin | Kerstin |
| eine Seite zurück |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |
eine Seite weiter |
